| № | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 22 | 56 |
| 2 | ΝΙΚΗ ΣΗΤΕΙΑΣ | 22 | 44 |
| 3 | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 22 | 44 |
| 4 | ΑΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ | 22 | 43 |
| 5 | ΟΦΙ | 22 | 39 |
| 6 | ΑΟ ΚΡΙΤΣΑΣ | 22 | 29 |
| 7 | ΑΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ | 22 | 29 |
| 8 | ΑΕ ΛΑΚΩΝΙΩΝ | 22 | 26 |
| 9 | ΑΟΣΚ | 22 | 24 |
| 10 | ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΤΑ | 22 | 23 |
| 11 | ΠΥΡΓΟΣ Κ. Χ. | 22 | 21 |
| 12 | ΑΣΙ | 22 | 19 |
| 13 | ΑΟ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | 22 | 17 |
| 14 | ΔΟΞΑ ΜΥΘΩΝ | 22 | 15 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου